Destrucción de Documentos Confidenciales
2 septiembre 2022Limpiezas de notarías
4 octubre 2022Equipos Multifunción
Equipo Multifunción KYOCERA TASKalfa 4012i Monocromo + Alimentador + Mesa + Fax
Para ver el precio debes
identificarte
Unidades vendidas: 0
Mantenimiento: coste por copia b/n 0,0070€.
Incluye: Alimentador de 50 originales a doble cara + mesa que incluye soporte de pie con ruedas + Fax
General
Tipo | Multifuncional monocromo A3 |
Tecnología | Kyocera Láser, Monocomponente, plataforma de soluciones HyPAS |
Velocidad (ppm) | Hasta 40 / 21 ppm A4 / A3 |
Resolución (ppp) | 1.200 x 1.200 ppp (en impresión a velocidad reducida), 600 x 600 ppp (en escaneo y copia) |
Tiempo de calentamiento (seg.) | Aprox. 18 segundos o menos |
Tiempo de primera impresión (seg.) | Aprox. 4,2 segundos o menos |
Tiempo de primera copia (seg.) | Aprox. 3,6 segundos |
Dimensiones An x P x Al (mm) | Unidad principal: 594 x 696 x 683 mm |
Peso (kg) | Unidad principal: 59,25 kg |
Consumo de energía | Imprimiendo: 600 W |
Fuente de alimentación | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Certificados | GS, TÜV, CE – Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHs |
Memoria | 2 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD |
Tratamiento del papel
Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas, 45–256 g/m2 A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Carta, Folio, personalizado (98 x 148 – 297 x 432 mm); Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 60–163 g/m2, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Carta, Folio |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 4.100 hojas |
Unidad dúplex | Dúplex de serie, A5R–A3, 60–163 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | 250 hojas cara abajo, capacidad de salida máxima 3.200 hojas |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades de papel se basan en grosores máximos de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones ambientales normales. |
Imprimir
Procesador | QorlQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL6 (PCL5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), impresión directa de XPS y PDF, Open XPS y PPML |
Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 93 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos |
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, 2 ranuras para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, NFC |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud |
Copiar
Tamaño máx. de original | A3/Ledger |
Funciones de copia digital | Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, programa de copia de DNI, cambio automático de depósito |
Modo de exposición | Automático, manual: 17 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 5R / 5E |
Zoom | 25 – 400 en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 – 999 |
Ajustes de la imagen | Texto, texto + foto, foto, mapa |
Digitalizar
Formato de archivo | PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), JPEG, XPS, Open XPS, TIFF |
Funciones de escáner | Escaneo en color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, multienvio (email, fax, SMB/FTP, impresión), eliminación de páginas en blanco |
Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR |
Tamaño máx. de escaneo | A3, banner hasta 1.900 mm con alimentador de documentos opcional |
Funcionalidad | Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, WIA, TWAIN de red, escaneo a WSD |
Resolución de escaneo (ppp) | 600 ppp, 400 ppp, 400 x 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 256 escala de grises |
Velocidad de escaneo (ipm) | 80 ipm (A4, 300 ppp, con DP-7110/DP-7100) en B/N y color. 48 ipm (A4, 300 ppp, con DP-7120) en B/N y color. |
Funciones de fax
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2 segundos o menos |
Velocidad de transmisión (seg.) | Máx. 3 o menos (JBIG) |
Densidad de escaneo | Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
Tamaño máx. de original | A3/Ledger, Banner max. 1.600 mm |
Método de compresión | MH, MMR, MR, JBIG |
Funciones de fax | Internet fax opcional, fax de red, transmisión y recepción en dúplex, sondeo de transmisión y recepción, transmisión y recepción encriptada, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12 |
Interfaces
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 ranuras USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión, opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para tarjeta de fax opcional. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.